まいと~く Center Hybrid 画像データ集
ご希望の画像データをクリックすると、大きいサイズの画像データ(JPEG形式)が表示されます。
弊社商品をWeb上で掲載される場合などにご利用ください。
※商品の外観は予告なく変更する場合があります。
※掲載のデータと実物の色は多少異なる場合があります。
※さらに高画質なデータをご希望の場合は、マーケティンググループまでお問い合わせください。(プレス関係の方のみ)
※著作権は株式会社インターコムに帰属します。
登録日 | 掲載されたニュースリリース・お知らせ | 画像 |
---|---|---|
2022/3/31 | 電帳法対応FAXソリューションを提供開始 ~「まいと~く」とウイングアーク1stの文書活用ソリューション「SPA」が連携~ | FAX受信から電帳法対応した電子保存までが自動化 |
2018/3/26 | OSKが開発・販売する基幹業務システム「SMILE V 販売」のメール・FAX機能にインターコムのFAXソリューション「まいと~く Center Hybrid」を採用。 | システムイメージ図 |
2018/2/13 | 管理者承認フローでFAX誤送信を防止。FAXソリューション「まいと~く Center Hybrid」のオプション機能を新発売。 | 管理者承認フローイメージ |
2018/1/15 | 注文書のFAX受信からデータ入力まで受注業務を自動化。ハンモックのOCRソフト「AnyForm OCR」とインターコムのFAXソフト「まいと~く」が連携。 | システム連携イメージ |
2017/10/17 | 富士通の帳票設計・生成ソフト「Interstage List Creator」とインターコムのFAXソフト「まいと~く Center Hybrid」が連携。~帳票作成からFAX送信までの自動化を実現~ | システム連携イメージ |
2017/7/12 | テクマトリックスとインターコム、コンタクトセンター向けソリューションを提供開始。~CRMシステム「FastHelp」とFAXシステム「まいと~く」が連携~ | システム構成例 |
2017/6/6 | システム構成例 |
|
2016/3/9 | システム構成イメージ |
|
Webクライアント画面 |