Web給金帳Cloud 画像データ集
ご希望の画像データをクリックすると、大きいサイズの画像データ(JPEG形式)が表示されます。
弊社商品をWeb上で掲載される場合などにご利用ください。
※商品の外観は予告なく変更する場合があります。
※掲載のデータと実物の色は多少異なる場合があります。
※さらに高画質なデータをご希望の場合は、マーケティンググループまでお問い合わせください。(プレス関係の方のみ)
※著作権は株式会社インターコムに帰属します。
登録日 | 掲載されたニュースリリース・お知らせ | 画像 |
---|---|---|
2025/2/18 | 士業430名対象 電子化・ペーパーレス化に関する調査結果を公開 ~士業におけるITツールを活用したペーパーレス化の進め方資料を無料提供~ | ![]() 士業430名対象 電子化・ペーパーレス化に関する調査結果イメージ一式 |
2024/9/17 | ![]() 「EXPLANNER/S」「EXPLANNER/Ai」と「Web給金帳Cloud」の連携イメージ |
|
2023/11/6 | ![]() 「給料らくだプロ24」と「Web給金帳Cloud」連携イメージ |
|
2023/3/16 | ![]() 年末調整の負担を軽減 |
|
2022/2/16 | ![]() 三信電気株式会社様「三信給与リッチクラウド」と「Web給金帳Cloud」連携イメージ |
|
2020/6/19 | ![]() 日本ICS「給与計算システム」と「Web給金帳Cloud」連携イメージ |
|
2019/7/31 | ![]() 「PCA給与クラウド」と「Web給金帳Cloud」がWeb APIにより連携 |
|
2019/6/7 | ![]() 「Web給金帳Cloud」を使った給与明細電子化・配信の構成イメージ |
|
2019/2/22 | ![]() 「楽楽精算」と「Web給金帳Cloud」連携イメージ |
|
2018/11/9 | ![]() 「Web給金帳Cloud」最新版(Ver.2.0)の新機能「ファイル宅配ボックス」構成イメージ |
|
![]() 「給与グラフ」画面イメージ(給与と有給残日数グラフ) |
||
![]() 「給与グラフ」画面イメージ(棒グラフ) |
||
2018/10/9 | ![]() 「駅すぱあと 通勤費 Web」「駅すぱあと 旅費交通費精算 Web」と「Web 給金帳 Cloud」連携イメージ |
|
2018/1/15 | ![]() 受給者に配付される明細PDFイメージ(給与大臣) |
|
![]() 受給者に配付される明細PDFイメージ(PCA給与) |
||
![]() 明細配信登録の管理者操作画面 |