価格
選べる2種類のラインアップ Standard版とProfessional版
StandardとProfessionalの2つをご用意しています。利用する通信手順や必要な同時接続数に応じてお選びいただけます。
Biware EDI Station 2 | Standard | Professional | ||
---|---|---|---|---|
運用管理 | ジョブ管理 | ● | ● | |
スケジュール管理 | ● | ● | ||
通信ログ管理 | ● | ● | ||
ユーザー権限設定 | ● | ● | ||
分散運用管理(管理・変換・通信ノード) | ‐ | △ | ||
データ連携 | 基幹連携 | Web API連携 | ● | ● |
フォルダー監視 | ● | ● | ||
コマンド連携 | ● | ● | ||
データ変換 | EasyExchange | ● | ● | |
変換処理 | シングルタスク | マルチタスク | ||
通信手順 | FAX※1 | ● | ● | |
JX | ● | △ | ||
全銀TCP/IP(LAN) | ● | △ | ||
全銀TCP/IP(広域IP) | ● | △ | ||
EDIINT AS2 | ‐ | △ | ||
ebXML MS 2.0 | ‐ | △ | ||
ebXML MS 3.0 | △ | △ | ||
SFTP | △ | △ | ||
他社連携 | Asteria Warp連携 | △ | △ | |
Hulft連携 | △ | △ | ||
同時接続数 | 【インターネットEDI】 JX、EDIINT AS2、ebXML MS(2.0/3.0)、SFTP |
3 | 6※ | |
【レガシーEDI】 全銀TCP/IP(LAN/広域IP)、FAX |
4 | 8※ |