制限事項
Mac端末のログ収集について(インベントリ)
- 表の「収集の制限」の記号の説明
-
- 【○】Windows端末と同様にMac端末で収集できるログです。
- 【-】Mac端末では収集の対象外のログです。
- 【△】Windows端末と比較して、Mac端末では一部または条件付きで収集できるログです。
システム
項目名 | 収集の制限 | 備考 |
---|---|---|
使用者 | ○ | システム情報から取得されます。取得時にログオンしていたユーザーの、フルネームとショートネーム(アカウント名)が入ります。 |
コンピュータ名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
製造元 | - | |
モデル名 | ○ | システム情報から機種IDが取得されます。 |
バージョン | - | |
UUID | ○ | |
概要 | - | |
ドメイン名 | ○ | ホスト名が取得されます。ActiveDirectoryのアカウントでログオンしている場合も、端末のホスト名が取得されます。 |
ワークグループ名 | △ | ドメインに参加し、ネットワークのWINSのワークグループが設定されている場合に取得できます。 |
OS | ○ | システム情報からシステムのバージョンが取得されます。 |
OSシリアル番号 | ○ | システム情報からシリアル番号(システム)が取得されます。 |
サービスパック | - | サービスパックはありません。 |
OS製造元 | ○ | OSのProductCopyrightが取得されます。 |
メモリ容量(MB) | ○ | システム情報から取得されます。 |
CPU名称 | ○ | システム情報から取得されます。 |
CPU概要 | - | |
CPU製造元 | ○ | カーネルパラメータから取得されます。 |
CPUクロック | △ | システム情報から取得されます。 Apple シリコン搭載の端末では、取得できません。 |
BIOSシリアル番号 | - | BIOSの同等機能としてEFIがありますが、シリアル番号は取得できません。 |
物理メモリの枚数 | ○ | システム情報からメモリの差し込まれているスロット数が取得されます。 |
OSアーキテクチャ | ○ |
BIOS
項目名 | 収集の制限 | 備考 |
---|---|---|
マザーボード製造元 | - | |
マザーボードプロダクト | - | |
マザーボードシリアルナンバー | - | |
BIOS製造元 | - | |
BIOS説明 | - | |
BIOSバージョン | △ | システム情報からEFIバージョンが取得されます。取得できないモデルがあります。 |
BIOSリリース日 | - | |
SMBIOS説明 | - | |
SMBIOSバージョン | - | |
システム製造元 | - | |
システムモデル | ○ | システム情報から機種IDが取得されます。 |
システムディレクトリ | ○ | "/system"固定 |
CPU数 | △ | システム情報から取得されます。 Apple シリコン搭載の端末では、取得できません。 |
CPUコア数 | ○ | システム情報から取得されます。 |
キャッシュサイズ1 | - | |
キャッシュサイズ2 | - | |
メモリ最大容量 | - | Apple公式サイトに記載されています。 |
メモリスロット数 | ○ | システム情報から取得されます。 |
メモリ空き容量 | ○ | カーネルパラメータから取得されます。 |
メモリ使用量 | ○ | カーネルパラメータから取得されます。 |
画面解像度 | ○ | システム情報から取得されます。 |
メモリ
項目名 | 収集の制限 | 備考 |
---|---|---|
スロット位置 | △ | システム情報からスロット名が取得されます。 Apple シリコン搭載の端末では、取得できません。 |
容量(MB) | ○ | システム情報から取得されます。 |
スピード | △ | システム情報から取得されます。 Apple シリコン搭載の端末では、取得できません。 |
種類 | △ | システム情報から取得されます。 Apple シリコン搭載の端末では、取得できません。 |
形態 | △ | システム情報のスロット名から形態が抽出されます。 Apple シリコン搭載の端末では、取得できません。 |
ドライブ
項目名 | 収集の制限 | 備考 |
---|---|---|
ドライブ文字 | ○ | システム情報から取得されます。 |
概要 | ○ | ドライブ種別を判別し、固定文字列が記述されます("ローカル固定ディスク"など)。 |
ファイルシステム | ○ | システム情報から取得されます。 |
全容量 | ○ | システム情報から取得されます。 |
使用容量 | ○ | [全容量-空き容量]として算出されます。 |
空き容量 | ○ | システム情報から取得されます。 |
- [全容量]、[使用容量]、[空き容量]の値が、Mac端末のアプリケーション(「ディスクユーティリティ」など)の表示と異なる場合があります。MaLionでは、『1GB=1,024MB=1,048,576Byte』として計算しています。
- ドライブのファイルシステムが「Apple_APFS」の場合、[全容量]と[使用容量]が同じ値になり、[空き容量]の値は空になります。
プリンター
項目名 | 収集の制限 | 備考 |
---|---|---|
表示名 | - | |
プリンタ名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
製造元 | ○ | PPDファイルから取得されます。 |
既定のプリンター | ○ | システム情報から取得されます。 |
コメント | - | |
デバイスID | ○ | システム情報から取得されます。 |
ドライバファイル | ○ | システム情報からPPDファイル名が取得されます。 |
バージョン | ○ | PPDファイルから取得されます。 |
使用ポート | ○ | システム情報からURIが取得されます。 |
ネットワーク
項目名 | 収集の制限 | 備考 |
---|---|---|
デフォルトゲートウェイ | ○ | システム情報から取得されます。 |
DHCP有効/無効 | ○ | システム情報から取得されます。 |
DHCPサーバーアドレス | ○ | システム情報から取得されます。 |
プライマリDNSサーバー | ○ | システム情報から取得されます。 |
セカンダリDNSサーバー | ○ | システム情報から取得されます。 |
IPアドレス | ○ | システム情報から取得されます。 |
IPv6アドレス | ○ | システム情報から取得されます。 |
サブネットマスク | ○ | システム情報から取得されます。 |
MACアドレス | ○ | システム情報から取得されます。 |
プライマリWINSサーバーアドレス | - | |
セカンダリWINSサーバーアドレス | - | |
製品名称 | ○ | システム情報からネットワーク名が取得されます。 |
製造元 | - | |
アダプタ概要 | - | |
デバイスID | ○ | システム情報からサービスの順序が取得されます。 |
デバイス
項目名 | 収集の制限 | 備考 |
---|---|---|
デバイス名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
概要 | - | |
製造元 | △ | 一部、設定がないデバイスもあります(システム情報から取得)。 |
ドライバ名 | - | |
ドライバ概要 | - | |
ドライバファイル | - | |
デバイスID | ○ | システム情報から接続方法に応じて、PC内でユニークな値が取得されます。 |
ソフトウェア
項目名 | 収集の制限 | 備考 |
---|---|---|
製品名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
製造元 | △ | Info.plistのNSHumanReadableCopyrightが取得されます。 NSHumanReadableCopyrightが設定されていない場合は、システム情報のアプリケーションの「情報ウインドウのテキスト」から取得されます。どちらも設定されていない場合は空になります。 |
概要 | - | |
バージョン | ○ | システム情報から取得されます。 |
インストール日 | ○ | インベントリ情報を取得した日が採用されます。 |
プロダクトID | ○ | Info.plistからBundleIdentifierが取得されます。 |
リリース種別 | - | |
プログラムサイズ | ○ |
- MaLion 5.3.4以降、Java(バージョン7以降)については、[製品名]は「Java」、[製造元]は「Oracle」、[バージョン]はインストールされているプログラムのバージョン、[リリース種別]は「なし」、プログラムサイズは「0」が取得されます。[概要]および[プロダクトID]は取得できません。なお、[製品名]が「JavaXUpdateXXX」(Xは数字)のソフトウェアインベントリは、Javaのアップデートプログラムの情報です。過去にソフトウェアインベントリで取得されたJavaのアップデートプログラムの情報は削除できません。
更新プログラム
項目名 | 収集の制限 | 備考 |
---|---|---|
名称 | 〇 | ソフトウェアアップデートやシステムレポートから取得されます。 |
概要 | - | |
ID | 〇 | ソフトウェアアップデートやシステムレポートからバージョンが取得されます。 |
インストール日 | 〇 | ソフトウェアアップデートやシステムレポートから取得されます。 |
アンチウイルス
項目名 | 収集の制限 | 備考 |
---|---|---|
製品名 | ○ | システム情報から取得されます。 |
製造元 | ○ | AntivirusTable.jsonから取得されます。 |
バージョン | ○ | システム情報から取得されます。 |
検索エンジンバージョン | ○ | |
パターンファイルバージョン | ○ | |
パターンファイル更新日 | ○ |
「検索エンジンバージョン」、「パターンファイルバージョン」、「パターンファイル更新日」は、以下の表で○がついている製品に対応しています。
製造元 | 製品名 | 検索エンジン バージョン |
パターンファイル バージョン |
パターンファイル 更新日 |
---|---|---|---|---|
McAfee社製 | McAfee Endpoint Protection for Mac 1.2(McAfee Security for Mac 1.2) McAfee VirusScan for Mac 9.2 |
○ | ○ | ○ |
キヤノンITソリューションズ社製 | ESET NOD32 Antivirus | ○ | ○ | ○ |
サービス
項目名 | 収集の制限 | 備考 |
---|---|---|
サービス名 | - | 表示用の別名はありません。 |
説明 | - | |
名前 | ○ | サービス一覧から取得されます。 |
開始モード | ○ | launchdファイルのRunAtLoadから判定されます。 |
パス | ○ | launchdファイルから取得されます。 |
状態 | ○ | サービス一覧にてPIDが割り振られているかどうかから判定されます。 |
フォント
Windows端末と同様に取得できます。また、Mac端末の場合は「英語フォント名」および「ベンダー名」が取得できます。
「製品名」、「フォント名」、「英語フォント名」、「ベンダー名」以外は、モリサワフォントのみ対応しています。
Windowsストアアプリ
取得できません。
共有フォルダー
項目名 | 収集の制限 | 備考 |
---|---|---|
共有フォルダーファイルパス | 〇 | システム環境設定の[共有]-[ファイル共有]画面に表示される共有フォルダーのファイルパスが取得されます。 |
共有フォルダー名 | ○ | システム環境設定の[共有]-[ファイル共有]画面に表示される共有フォルダーの名前が取得されます。 |
- システム環境設定でファイル共有がオフに設定されている場合は、取得できません。
- 共有フォルダー名や共有フォルダーのファイルパスを変更した場合、端末を再起動するまで変更後の情報は反映されません。
- 共有フォルダー名の先頭に空白またはタブ文字がある場合、[共有フォルダー名]は先頭の空白やタブ文字を除いた値が取得されます。