現状の流通EDIの主な問題点
現在の流通EDIを支えているのが、1980年に制定されたJCA手順を始めとするレガシーEDIです。
四半世紀以上に亘り利用され続け、業界のスタンダードとなっています。
一方で、ITの進化などに伴って下記のような問題点がクローズアップされており、流通BMS策定の動機にもなっています。
-
メッセージフォーマットが業界不統一
JCAで受発注のフォーマットは標準化されているが、他の業務については小売業者の個別運用となっており、卸売業者は取引先ごとにシステム投資/業界対応が必要となっている。
-
極めて遅い通信速度
JCA手順では公衆回線が通信インフラであり、近年のインターネット回線と比較した場合通信速度が極めて遅い(2,400bps/9,600bps)上、都度通信料金が発生しコスト負担も大きい。
-
固定長形式によるデータ表現の限界
主流のデータ形式である固定長(JCA)ではデータ1件の長さが限られており、メッセージの仕様変更が難しい(新たな項目を追加できない)。また漢字や画像が送れない。
ポイント1.EDI通信の規定
- 通信基盤にインターネット環境を規定。高速 (光ファイバーの場合 100Mbps)かつ安価(定額料金により常時接続時のコストパフォーマンスが高い)な通信が可能です。
- 通信手順は、インターネットEDIの国際規格に準拠(JX手順、AS2手順、ebXML MS手順)しています。
項目 | JX手順(SOAP‐RPC) | EDIINT AS2(V.1.1) | ebXML MS(V.2.0) |
---|---|---|---|
通信基盤 | クライアント/サーバー型(PULL方式) | サーバー/サーバー型(PUSH方式) | サーバー/サーバー型(PUSH方式) |
1取引データ推奨量 | 10MB(約1万明細)未満 | 10MB(約1万明細)以上 | 10MB(約1万明細)以上 |
こんなEDIニーズに | 取引量が少なく、低コストでインターネットEDIを実現したい企業向け | 取引量が多く、リアルタイム処理を実現したい企業向け | 取引量が多く、リアルタイム処理を実現したい企業向け |
ポイント2.EDIメッセージの規定
- 通信基盤にインターネット環境を規定。高速 (光ファイバーの場合 100Mbps)かつ安価(定額料金により常時接続時のコストパフォーマンスが高い)な通信が可能です。
- メッセージの拡張性/柔軟性の考慮し、データ形式には国際標準の可変長XMLが規定されています。
- 識別コードとして、国際標準のGTIN(14桁の商品識別コード)、GLN(13桁の企業識別コード)を推奨しています(現在利用されている商品識別用のJANコードや企業識別用の小売コードも利用可)。
流通BMSのシステムイメージ
流通BMSに基づくシステムのイメージは下記の通りです。インターネットEDI通信機能、標準フォーマットと自社フォーマットとのデータ変換機能などの実装が必要となります。
流通BMSの導入効果
現行流通EDI(JCA手順)と比べた場合の流通BMSの導入効果は下記の通りです。業務メッセージの業界統一によるサプライチェーン全体の効率化に加え、伝票レス/請求レスの実現による業務改善なども想定されています。
-
1.集配信におけるコストや時間を短縮
通信インフラが公衆回線からインターネットに切り替わることで、通信コストの低減や送信時間の短縮、通信の安定性向上、大量データの送受信が可能となる。
これにより、発注の締めを従来よりも後倒しでき、発注精度の向上につながったり(小売サイド)、あるいは出荷業務に余裕ができ、出荷精度の向上につながったり(卸・メーカーサイド)といった効果が期待できる。 -
2.業務メッセージの統一により、取引先ごとのシステム改変負荷を軽減
現状、小売側の個別フォーマットとなっている業務メッセージが標準化され、卸売側のシステム改変作業が大幅に軽減される。加えて流通BMSへの切り替えに伴い、影響のある業務の変更点をまとめた "共通確認シート" やメッセージごとに新旧のデータ項目の対比を示した "マッピングシート" などが用意され、取引先追加時における小売/卸売双方のシステム仕様に関する打合せ作業の負担も軽減される。
-
3.伝票レス/請求レス/検品レスの実現により運用コストを削減
業務プロセスの規定により、発注→出荷※→受領の履歴を受領メッセージに記録。受領メッセージを取引双方が商品売買の証憑とすることで伝票レスおよび請求レスが可能となり、伝票代や発行費用などのコスト削減を実現できる。
※配送前に通知する出荷情報(ASNメッセージ)と各梱包に貼付された識別情報(SCM ラベル)を活用し、検品作業の省力化(検品レスSCMラベルのバーコードを読み取るだけ)も実現可能。
流通BMSの導入状況
流通BMS協議会の発表によると、2024年6月1日現在で20,100社以上の卸・メーカーがすでに流通BMSを導入(そのうち203社が社名を公開)しています。
また、小売企業については215社が流通BMS導入企業として社名を公開しています。中堅、中小の小売やその取引先となる卸・メーカーは、まだまだ導入検討中の企業もあり、今後さらに大きな普及が見込まれています。
小売業:社名が公開された流通BMS導入企業一覧(2024年5月1日現在)
1.スーパー
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ㈱アークス | 済 | イオン北海道㈱ | 済 | マックスバリュ北海道㈱ | 済 | ||
岩手県 | イオンスーパーセンター㈱ | 済 | ㈱マルイチ | 済 | ||||
宮城県 | ㈱ウジエスーパー | 済 | マックスバリュ南東北 | 済 | ||||
秋田県 | マックスバリュ東北㈱ | 済 | ||||||
山形県 | ㈱たかき | 済 | ㈱ヤマザワ | 済 | ||||
福島県 | ㈱マルト商事 | 済 | ㈱ブイシージー | 済 | ||||
茨城県 | ㈱カスミ | 済 | ㈱かわねや | 済 | ㈱サンユーストアー | 済 | ㈱セイミヤ | 済 |
㈱結城ショッピングセンター | 済 | |||||||
栃木県 | ㈱ヤオハン | 済 | 済 | |||||
群馬県 | ㈱フレッセイ | 済 | ㈱ベイシア | 済 | ||||
埼玉県 | ㈱ベルク | 済 | 北辰商事㈱ | 済 | ㈱マミーマート | 済 | ㈱丸武 | 済 |
㈱ヤオコー | 済 | ㈱与野フードセンター | 済 | |||||
千葉県 | ㈱葵商事 | 予定 | イオンリテール㈱ | 済 | ㈱おどや | 済 | ㈱カワグチ | 予定 |
㈱セレクション | 済 | ㈱ナリタヤ | 済 | マックスバリュ関東㈱ | 済 | |||
東京都 | ㈱イトーヨーカ堂 | 済 | ㈱いなげや | 済 | ㈱エコス | 済 | ㈱エネルギースーパーたじま | 済 |
㈱Olympicグループ | 予定 | ㈱コモディイイダ | 済 | サミット㈱ | 済 | ㈱三徳 | 済 | |
㈱サンベルクス | 済 | ㈱信濃屋食品 | 済 | ㈱島田屋 | 済 | ㈱スーパーアルプス | 済 | |
(同)西友 | 済 | ㈱ダイエー | 済 | ㈱大黒流通チェーン | 済 | ㈱東急ストア | 済 | |
㈱トップ | 済 | 八丈万有㈱ | 済 | ㈱花正 | 予定 | ㈱マルエツ | 済 | |
㈱マルフジ | 済 | ㈱マルマンストア | 済 | ㈱三浦屋 | 予定 | ㈱三越伊勢丹フードサービス | 済 | |
㈱ヤマイチ | 済 | ㈱ライフコーポレーション | 済 | ワタミ㈱ | 予定 | |||
神奈川県 | ㈱小田原百貨店 | 済 | ㈱成城石井 | 済 | ㈱たまや | 済 | ㈱やまか | 済 |
百合ヶ丘産業㈱ | 済 | ㈱ロピア | 済 | ㈱横濱屋 | 済 | ㈱良知経営 | 済 | |
新潟県 | ㈱魚栄商店 | 済 | ㈱カワマツ | 済 | ㈱ナルス | 済 | ㈱原信 | 済 |
石川県 | ㈱鍛冶商店 | 済 | マックスバリュ北陸㈱ | 済 | ㈱マルエー | 予定 | ||
福井県 | ㈱かじ惣 | 済 | (協組)ハニー | 済 | ㈱PLANT | 済 | ㈱ユース | 済 |
長野県 | マックスバリュ長野㈱ | 済 | ㈱マツヤ | 済 | ||||
岐阜県 | ㈱バロー | 済 | ㈱ファミリーストアさとう | 済 | ||||
静岡県 | ㈱カネハチ | 済 | ㈱スーパー安藤 | 済 | ㈱スーパーラック | 済 | ㈱タカヤナギ | 済 |
㈱ヒバリヤ | 済 | ㈱三善 | 済 | ㈱タカラ・エムシー | 済 | |||
愛知県 | えぷろんフーズ㈱ | 済 | ㈱カネスエ | 済 | ㈱キシショッピングセンター | 済 | ㈱シバタ | 済 |
㈱清水屋 | 済 | たつみストアー | 済 | マックスバリュ中部㈱ | 済 | ㈱ヤマナカ | 済 | |
ユニー㈱ | 済 | ㈱義津屋 | 済 | |||||
三重県 | ㈱一号館 | 済 | ㈱ぎゅーとら | 済 | マルスフードショップ㈱ | 済 | ||
滋賀県 | ㈱フタバヤ | 済 | ㈱平和堂 | 済 | ||||
京都府 | ㈱なかむら | 済 | ||||||
大阪府 | イズミヤ㈱ | 済 | ㈱近商ストア | 済 | ㈱京阪ザ・ストア | 予定 | ㈱光洋 | 済 |
㈱サンプラザ | 済 | ㈱スーパーサンエー | 済 | ㈱マルシゲ | 済 | ㈱万代 | 済 | |
兵庫県 | ㈱主婦の店 赤穂店 | 済 | ㈱三杉屋 | 予定 | ||||
奈良県 | 吉野ストア㈱ | 済 | ||||||
和歌山県 | ㈱オークワ | 済 | ㈱サンキョー | 済 | ㈱たかす | 済 | ㈱松源 | 済 |
島根県 | ㈱キヌヤ | 済 | 島根県農業協同組合ラピタ | 済 | ㈱みしまや | 済 | ㈱ヤマダヤ | 済 |
岡山県 | ㈱マルイ | 済 | ㈱天満屋ストア | 済 | ||||
広島県 | ㈱イズミ | 済 | ㈱Aコープ西日本 | 済 | ㈱ニチエー | 済 | ㈱ハローズ | 済 |
㈱藤三 | 済 | ㈱フレスタ | 済 | マックスバリュ西日本㈱ | 済 | |||
山口県 | ㈱中央フード | 済 | ㈱丸久 | 済 | ㈱ユアーズ・バリュー | 済 | ||
徳島県 | ㈱オオキタ | 済 | ||||||
香川県 | ㈱マルナカ | 済 | ||||||
愛媛県 | ㈱セブンスター | 済 | ㈱フジ | 済 | ||||
高知県 | ㈱サンプラザ | 済 | ㈱末広 | 済 | ㈱土佐山田ショッピングセンター | 済 | ||
福岡県 | イオン九州㈱ | 済 | ㈱Aコープ九州 | 済 | ㈱トライアルカンパニー | 済 | ㈱西鉄ストア | 済 |
マックスバリュ九州㈱ | 済 | |||||||
長崎県 | ㈱エレナ | 予定 | ㈲つばき屋 | 済 | ㈱東美 | 済 | ||
大分県 | ㈱サンライフ | 済 | ||||||
宮崎県 | ㈱マルイチ | 済 | 生活協同組合コープみやざき | 済 | ||||
鹿児島県 | ㈱大丸 | 済 | ㈱タイヨー | 済 | ㈱山形屋ストア | 済 | ||
沖縄県 | イオン琉球㈱ | 済 | ㈱サンエー | 済 | ㈱丸大 | 済 | ㈱リウボウストア | 済 |
2.百貨店
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木県 | ㈱福田屋百貨店 | 済 | ||||||
群馬県 | ㈱高崎髙島屋 | 済 | ||||||
東京都 | ㈱小田急百貨店 | 済 | ㈱そごう・西武 | 済 | ㈱丸井 | 済 | ||
岐阜県 | ㈱岐阜髙島屋 | 済 | ||||||
大阪府 | ㈱髙島屋 | 済 | ||||||
鳥取県 | ㈱米子髙島屋 | 済 | ||||||
岡山県 | ㈱岡山髙島屋 | 済 | ||||||
福岡県 | ㈱井筒屋 | 予定 | ㈱コレット井筒屋 | 予定 |
3.ドラッグストア
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県 | ㈱薬王堂 | 済 | ||||||
宮城県 | ㈱ダルマ薬局 | 済 | ㈱マツモトキヨシ東日本販売 | 済 | ||||
群馬県 | ㈱クスリのマルエ | 済 | ||||||
埼玉県 | ㈱トウブドラッグ | 済 | ||||||
千葉県 | ㈱マツモトキヨシ | 済 | ||||||
東京都 | ㈱ウェルパーク | 済 | ㈱トモズ | 済 | ㈱ぱぱす | 済 | ||
神奈川県 | ㈱カメガヤ | 済 | ||||||
石川県 | ㈱クスリのアオキ | 済 | ||||||
山梨県 | ㈱イタヤマメディコ | 済 | ||||||
長野県 | ㈱マツモトキヨシ甲信越販売 | 済 | ||||||
岐阜県 | 中部薬品㈱ | 済 | ㈱ユタカファーマシー | 済 | ||||
静岡県 | ㈱杏林堂薬局 | 済 | ||||||
愛知県 | 杉浦薬品㈱ | 済 | ㈱スギヤマ薬品 | 済 | ||||
大阪府 | 弘陽薬品㈱ | 済 | ||||||
兵庫県 | タキヤ㈱ | 済 | ||||||
岡山県 | ㈱ザグザグ | 済 | ㈱マツモトキヨシ中四国販売 | 済 | ㈱ラブドラッグス | 済 | ||
山口県 | ㈱岩崎宏健堂 | 済 | ||||||
福岡県 | ㈱マツモトキヨシ九州販売 | 済 | ||||||
沖縄県 | ㈱ふく薬品 | 予定 |
4.ホームセンター
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | ㈱サンデー | 済 | ||||||
群馬県 | ㈱カインズ | 済 | ||||||
埼玉県 | ㈱LIXILビバ | 済 | ||||||
新潟県 | ㈱コメリ | 済 | ||||||
沖縄県 | ㈱メイクマン | 予定 |
5.生協事業連合
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 東海コープ事業連合 | 済 | ||||||
大阪府 | コープきんき事業連合 | 済 | ||||||
広島県 | コープ中国四国事業連合 | 済 | ||||||
福岡県 | コープ九州事業連合 | 済 | ||||||
東京都 | 東都生活協同組合 | 予定 |
6.倉庫型会員制ストア
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | コストコ ホールセール ジャパン㈱ | 済 |
7.ポランタリーチェーン本部
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 全日本食品㈱ | 済 |
8.ディスカウントストア
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡県 | ㈱マキヤ | 済 | ||||||
愛知県 | ㈱ゲオ | 済 | ||||||
兵庫県 | ヒラキ㈱ | 済 | ||||||
福岡県 | ㈱ミスターマックス | 済 | ||||||
大分県 | ㈱アタックスマート | 済 |
9.コーペラティブ・チェーン本部
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ㈱北海道シジシー | 済 | ||||||
岩手県 | ㈱東北シジシー | 済 | ||||||
東京都 | ㈱シジシージャパン | 済 | ||||||
愛知県 | ㈱東海シジシー | 済 | ||||||
石川県 | ㈱北陸シジシー | 済 | ||||||
大阪府 | ㈱関西シジシー | 済 | ||||||
広島県 | ㈱中国シジシー | 済 | ||||||
高知県県 | ㈱四国シジシー | 済 | ||||||
福岡県 | ㈱九州シジシー | 済 |
10.100円ショップ
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | キャンドゥ㈱ | 済 |
調理済みお弁当配食サービス
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | ワタミ㈱ | 済 |
卸売業・メーカー:社名が公開された流通BMS導入企業一覧(2024年5月1日現在)
1.食品・飲料 卸
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | シュレン国分㈱ | 済 | ㈱スハラ食品 | 済 | 日本アクセス北海道㈱ | 済 | ㈱北海道リョーショク | 済 |
青森県 | 丸大堀内㈱ | 済 | ||||||
宮城県 | 東北国分㈱ | 済 | ||||||
山形県 | ㈱山形丸魚 | 済 | ||||||
福島県 | ㈱福島リョーショク | 済 | ボーキ佐藤㈱ | 済 | ||||
栃木県 | 関東国分㈱ | 済 | ||||||
埼玉県 | ㈱関東リョーショク | 済 | ||||||
千葉県 | ユアサ・フナショク㈱ | 済 | ||||||
東京都 | 国分㈱ | 済 | 国分フードクリエイト東京㈱ | 済 | 東京国分㈱ | 済 | ㈱ナックスナカムラ | 済 |
㈱日本アクセス | 済 | 日本酒類販売㈱ | 済 | 廣屋国分㈱ | 済 | 三井食品㈱ | 済 | |
三菱食品㈱ | 済 | |||||||
神奈川県 | 神奈川国分㈱ | 済 | ||||||
新潟県 | 新潟国分㈱ | 済 | ㈱新潟リョーショク | 済 | ||||
富山県 | 富山ヤクルト販売㈱ | 済 | 北陸中央食品㈱ | 済 | ||||
石川県 | カナカン㈱ | 済 | ㈱北陸リョーショク | 済 | ||||
福井県 | 北陸国分㈱ | 済 | ||||||
長野県 | ㈱マルイチ産商 | 済 | ||||||
岐阜県 | ㈱岐阜リョーショク | 済 | ||||||
静岡県 | ヤマキ㈱ | 済 | ||||||
愛知県 | ㈱昭和 | 済 | ㈱トーカン | 済 | ||||
三重県 | 東海国分㈱ | 済 | ||||||
大阪府 | ㈱飯田 | 済 | 伊藤忠食品㈱ | 済 | ゴールドエッグ㈱ | 済 | 三陽物産㈱ | 済 |
ヤタニ酒販㈱ | 済 | |||||||
兵庫県 | 加藤産業㈱ | 済 | ㈱ヒメカン | 済 | 兵庫国分㈱ | 済 | ||
島根県 | 山陰国分㈱ | 済 | ||||||
岡山県 | 東中国国分㈱ | 済 | 藤徳物産㈱ | 済 | ||||
広島県 | サンリック国分㈱ | 済 | ||||||
山口県 | 西中国国分㈱ | 済 | ||||||
香川県 | 四国国分㈱ | 済 | ㈱四国リョーショク | 済 | ||||
高知県 | 旭食品㈱ | 済 | ||||||
福岡県 | コゲツ産業㈱ | 済 | ヤマエ久野㈱ | 済 | ||||
長崎県 | 長崎国分㈱ | 済 | ||||||
大分県 | 大分国分㈱ | 済 | ㈱大分リョーショク | 済 | ||||
鹿児島県 | 南九州国分㈱ | 済 |
2.菓子 卸
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | ㈱ナシオ | 済 | ||||||
栃木県 | ㈱関口 | 予定 | ||||||
東京都 | 国分菓子㈱ | 済 | コンフェックス㈱ | 済 | ㈱ハセガワ | 済 | ㈱美多加堂 | 済 |
新潟県 | ㈱清野屋 | 済 | 田代コンフェックス㈱ | 済 | ||||
岐阜県 | ㈱桑名屋 | 済 | ||||||
静岡県 | ㈱大黒屋 | 済 | ||||||
愛知県 | ㈱正直屋 | 済 | 杉秀コンフェックス㈱ | 済 | ㈱種清 | 済 | ||
京都府 | ㈱相互 | 済 | ||||||
大阪府 | ㈱エヌエス | 済 | ㈱山星屋 | 済 | 横山㈱ | 予定 | ||
兵庫県 | 播磨物産㈱ | 予定 | ||||||
鳥取県 | えびす本郷㈱ | 済 | ||||||
広島県 | ㈱外林 | 済 | ふたばコンフェックス㈱ | 済 | ||||
福岡県 | ㈱イシカワ | 済 | ||||||
熊本県 | ㈱木村 | 済 | ||||||
大分県 | ㈱大島屋 | 済 | ||||||
鹿児島県 | セイカ食品㈱ | 予定 |
3.日用品・化粧品 卸・メーカー
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | ㈱東流社 | 済 | ||||||
埼玉県 | ㈱麻友 | 済 | ||||||
千葉県 | ㈱あらた | 済 | 伊藤秀商事㈱ | 済 | ㈱冨田屋商店 | 済 | ||
東京都 | ㈱井田両国堂 | 済 | ㈱エーアンドティー | 済 | 花王グループカスタマーマーケティング㈱ | 済 | ㈱カネボウ化粧品 | 済 |
㈱コーセー | 済 | 資生堂販売㈱ | 済 | 中央物産㈱ | 済 | ㈱東京堂 | 済 | |
㈱ときわ商会 | 済 | ㈱柳屋 | 済 | |||||
石川県 | ㈱トゥディック | 済 | ||||||
長野県 | ㈱イシザワ | 済 | ||||||
三重県 | 元三㈱ | 済 | ||||||
大阪府 | ㈱Paltac | 済 | ピップ㈱ | 済 | ||||
兵庫県 | エコートレーディング㈱ | 済 | ハリマ共和物産㈱ | 済 | P&Gマックスファクター(同) | 済 | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱ | 済 |
長崎県 | 長崎共和㈱ | 済 | ||||||
大分県 | 大分共和㈱ | 済 | ||||||
沖縄県 | アサヒ化粧品販売㈱ | 済 |
4.医薬品 卸・メーカー
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | アルフレッサヘルスケア㈱ | 済 | ㈱大木 | 済 | 佐藤製薬㈱ | 予定 | 東邦薬品㈱ | 済 |
愛知県 | 興和㈱ | 済 | 中北薬品㈱ | 予定 | ||||
福岡県 | ㈱リードヘルスケア | 済 | ||||||
沖縄県 | ㈱琉薬 | 済 |
5.アパレル・靴・スポーツ用品 卸・メーカー
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | 弘進ゴム㈱ | 済 | ||||||
東京都 | アディダスジャパン㈱ | 済 | オーロラ㈱ | 済 | ㈱オンワード樫山 | 済 | ㈱クロスロード | 済 |
㈱ゴールドウイン | 済 | ㈱三陽商会 | 済 | 昭和ドレス㈱ | 済 | ㈱東京ソワール | 済 | |
トモエ商事㈱ | 済 | トリンプ・インターナショナル・ジャパン㈱ | 済 | ㈱ナイガイ | 済 | ブルーミング中西㈱ | 済 | |
ヘインズブランズジャパン㈱ | 済 | 三鈴商事㈱ | 済 | ㈱レナウン | 済 | ㈱アマガサ | 予定 | |
イギン㈱ | 予定 | 大塚製靴㈱ | 予定 | ㈱オギツ | 済 | ㈱サンエー・インターナショナル | 予定 | |
㈱ツカモトコーポレーション | 済 | ㈱フェニックス | 予定 | |||||
神奈川県 | アツギ㈱ | 済 | ||||||
岐阜県 | ㈱水甚 | 済 | ラブリークィーン㈱ | 予定 | ||||
愛知県 | クロスプラス㈱ | 済 | ||||||
京都府 | ㈱ワコール | 済 | ||||||
大阪府 | ㈱アズ | 済 | グンゼ㈱ | 済 | シウラスポーツ用品㈱ | 済 | 住金物産㈱ | 済 |
山喜㈱ | 済 | ㈱ジョイックスコーポレーション | 予定 | ヒロウン㈱ | 予定 | ミズノ㈱ | 済 | |
兵庫県 | ㈱アシックス㈱ | 済 |
6.食品 メーカー
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 銀河フーズ㈱ | 済 | ||||||
茨城県 | タカノフーズ㈱ | 済 | ||||||
栃木県 | 滝沢ハム㈱ | 済 | ||||||
群馬県 | JA高崎ハム㈱ | 済 | 富士食品工業㈱ | 済 | ||||
東京都 | ㈱紀文食品 | 済 | JA全農ミートフーズ㈱ | 済 | スターゼン㈱ | 済 | ㈱東京凬月堂 | 済 |
プリマハム㈱ | 済 | ㈱ママダ商店 | 済 | マルハニチロ㈱ | 済 | ㈱明治 | 済 | |
森永乳業㈱ | 済 | ㈱モンテール | 済 | ㈱ヤクルト本社 | 済 | 山崎製パン㈱ | 済 | |
神奈川県 | 日本農産工業㈱ | 済 | ||||||
新潟県 | 越後製菓㈱ | 済 | ||||||
長野県 | 信州ハム㈱ | 済 | ||||||
静岡県 | 米久㈱ | 済 | ||||||
愛知県 | 東海漬物㈱ | 済 | ㈱富匡 | 済 | ㈱丸越 | 済 | ||
大阪府 | 恩地食品㈱ | 済 | ㈱神戸屋 | 済 | 日本ハム㈱ | 済 | 丸大食品㈱ | 済 |
兵庫県 | 伊藤ハム㈱ | 済 | ||||||
和歌山県 | 築野食品工業㈱ | 予定 | ||||||
広島 | 三島食品㈱ | 済 | ||||||
福岡県 | ㈱九食 | 予定 | ||||||
鹿児島県 | ㈱いわきり | 済 |
7.家庭用品 卸・メーカー
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 貝印㈱ | 済 | コラムジャパン㈱ | 済 | ㈱ジェムコ | 済 | ㈱吉安 | 済 |
富山県 | リッチェル | 済 | ||||||
岐阜県 | リス㈱ | 予定 | ||||||
愛知県 | ㈱G.R.S. | 済 | ㈱藤栄 | 済 | ||||
大阪府 | 象印マホービン㈱ | 済 | ||||||
兵庫県 | ㈱ヒメプラ | 済 | ||||||
和歌山県 | ㈱アイセン | 済 |
8.包装資材・副資材 卸・メーカー
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | 中央化学㈱ | 済 | ||||||
千葉県 | エフピコインターパック㈱ | 済 | ||||||
東京都 | ㈱オカベ | 済 | オカモト㈱ | 済 | ㈱石本 | 予定 | タツミ産業㈱ | 予定 |
テンタック㈱ | 済 | |||||||
神奈川県 | ㈱関口商事 | 済 | ||||||
石川県 | ㈱七宝商事 | 予定 | ||||||
福井県 | 北陸デラップス㈱ | 予定 | ||||||
岐阜県 | リスパック㈱ | 予定 | ||||||
愛知県 | ㈱折兼 | 済 | ㈱種清 | 済 | 折武㈱ | 予定 | ||
大阪府 | オルディ㈱ | 済 | ||||||
島根県 | ㈱タカハシ包装センター | 予定 | ||||||
岡山県 | 岡山食品容器㈱ | 済 | ||||||
広島県 | ㈱石田商店 | 済 | ㈱エフピコ | 済 | ||||
山口県 | ㈱ブンシジャパン | 済 | ||||||
福岡県 | ㈱アペックス | 済 | 日野出㈱ | 済 |
9.玩具・ホビー 卸・メーカー
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 石川玩具㈱ | 済 | ㈱タカラトミーマーケティング | 済 | ㈱ハピネット | 済 |
10.家電 卸・メーカー
本社所在地 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 | 吉井電気㈱ | 済 | ||||||
東京都 | ㈱オーム電機 | 済 |
11.その他 卸・メーカー
業種 | 企業名(所在地) | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 | 企業名 | 導入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物流機器 | ㈱ナンシン(東京都) | 済 | ||||||
介護用品 | ㈱幸和製作所(大阪府) | 済 |
- 参考リンク
- ※流通BMS、流通ビジネスメッセージ標準は、一般財団法人流通システム開発センターの登録商標です。