- ホーム
- 補助率50%以上! IT導入補助金2024
補助率50%以上!
IT導入補助金2024中小企業・小規模事業者対象
IT導入補助金2024
IT導入補助金について
中小企業・小規模事業者の皆様(補助事業者)がITツール導入に活用いただける補助金です。
補助金の交付には、様々な条件および審査があります。
詳細は下記Webサイトでご確認ください。
IT導入補助金2024 Webサイト
https://it-shien.smrj.go.jp/ITツールについて
ITツールとは、補助事業者様の労働生産性向上に資するソフトウェアやそのオプション、役務のことです。
補助事業者様とお取引するIT導入支援事業者にてITツールを事前登録する必要があります。
ITツールの登録には様々な条件および審査があります。
※登録内容に虚偽や実態との乖離が判明した場合は、ITツールの登録を取り消される場合があります。
ITツールの例
商品名 | カテゴリー | プロセス | 機能 | 備考 |
MaLionCloud | ソフトウェア | ⑤総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス | 社内資産管理 | - |
---|---|---|---|---|
MaLion 7 | ソフトウェア | ⑤総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス | 社内資産管理 | - |
Web給金帳Cloud | ソフトウェア | ⑦汎用・自動化・分析ツール | ペーパーレス化ツール | 業務プロセス①~⑥に対応する他のITツールと組み合わせて交付申請できます。 |
Web給金帳 V3 | ソフトウェア | ⑦汎用・自動化・分析ツール | ペーパーレス化ツール | 業務プロセス①~⑥に対応する他のITツールと組み合わせて交付申請できます。 |
まいと~く Cloud | ソフトウェア | ⑦汎用・自動化・分析ツール | ペーパーレス化ツール | 業務プロセス①~⑥に対応する他のITツールと組み合わせて交付申請できます。 |
Hasso | ソフトウェア | ⑦汎用・自動化・分析ツール | IVR | 業務プロセス①~⑥に対応する他のITツールと組み合わせて交付申請できます。 |
Biware Cloud | 機能拡張 | - | - | 業務プロセス②(ERPなど)に対応するITツールのオプションとして交付申請できます。 |
Biware EDI Station 2 | 機能拡張 | - | - | 業務プロセス②(ERPなど)に対応するITツールのオプションとして交付申請できます。 |
Biware JXクライアント | 機能拡張 | - | - | 業務プロセス②(ERPなど)に対応するITツールのオプションとして交付申請できます。 |
Biware 全銀TCPクライアント | 機能拡張 | - | - | 業務プロセス②(ERPなど)に対応するITツールのオプションとして交付申請できます。 |
Final Document | 機能拡張 | - | - | 業務プロセス④(会計ソフトなど)に対応するITツールのオプションとして交付申請できます。 |
補助金適用例(※金額はすべて税抜です。)
適用例1 《通常枠》補助率1/2(1プロセス以上/5万円~150万円未満)
商品名 | 価格 |
---|---|
MaLionCloud 年額 10ライセンス | 144,000円 |
144,000円×1/2=
72,000円分が補助対象
72,000円分が補助対象
適用例2 《通常枠》補助率1/2(1プロセス以上/5万円~150万円未満)
商品名 | 価格 |
---|---|
オンプレミス型給与計算システム(仮) | 80,000円 |
Web給金帳Cloud 年額パック 1年 20人 | 50,000円 |
130,000円×1/2=
65,000円分が補助対象
65,000円分が補助対象
適用例3 《通常枠》補助率1/2(4プロセス以上/150万円~450万円以下)
商品名 | 価格 |
---|---|
オンプレミス型給与計算システム(仮) | 300,000円 |
Web給金帳Cloud 年額パック 1年 100人 | 150,000円 |
Web給金帳Cloud 導入作業 | 100,000円 |
オンプレミス型人事管理システム(仮) | 300,000円 |
オンプレミス型就業管理システム(仮) | 370,000円 | クラウド型ストレス診断サービス 1年 100人(仮) | 330,000円 |
合計 | 1,550,000円 |
1,550,000円×1/2=775,000円分が補助対象