● ナンバー・ディスプレイ正式対応! |
● 安心して利用できるベストセラーソフト「まいと~く シリーズ」専用! |
● RS-232C接続の外付けタイプで抜群の安定性を実現! |
項目名 | 仕様 |
---|---|
収容回線数 | 1回線 |
適用回線 | 電話回線 |
ダイヤル形式 | ダイヤルパルス式(10/20pps)、プッシュ式(トーン式) |
NCU 制御コマンド | ATコマンド準拠 |
FAX制御コマンド | EIA-578拡張ATコマンド(Class1、1.0) |
回線モニタ | モニタランプ、内蔵スピーカー |
項目名 | 仕様 |
---|---|
通信方式 | 全二重 |
同期方式 | 調歩同期式(非同期式) |
通信速度(DCE) | 【受信】 56000/54667/53333/52000/50667/49333/48000/46667/45333/44000/ 【送信】 48000/46667/45333/44000/42667/41333/40000/38667/37333/36000/ |
端末速度(DTE) | 各モード自動認識 115200/57600/38400/19200/9600/4800/2400/1200/300bps |
DTEインターフェース | RS-232C準拠 |
通信規格 | ITU-T V.92/V.90/V.34/V.32bis/V.32/V.22bis/V.22/V.21 |
送信レベル | -11~-16dBm(工場出荷値は -12dBm以下) |
受信レベル | -43dBm以上 |
エラー訂正機能 | ITU-T V.42(LAPM) (MNP-4を含む) |
データ圧縮機能 | ITU-T V.44/V.42bis (MNP-5を含む) |
動作モード | ORG/ANS |
フロー制御 | RTS/CTS、XON/XOFF |
項目名 | 仕様 |
---|---|
通信方式 | 半二重 |
同期方式 | 調歩同期式(非同期式) |
通信速度 | 14400/12000/9600/7200/4800/2400/1200/300bps (G3) |
通信規格 | ITU-T V.17/V.29/V.27ter/V.21ch2 |
項目名 | 仕様 |
---|---|
電源 | 外部電源(専用DCアダプター) 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V 1A |
最大消費電力 | 最大 約3W |
環境条件 | 温度:0~45℃ 湿度:25~85%(結露なきこと) |
寸法 | 132(W)×95(D)×26(H)mm(突起物など含まず) |
重量 | 約150g以下 |
認証番号 | AD09-0432001 |
項目名 | 仕様 |
---|---|
その他 |
※ ナンバー・ディスプレイの機能を使用する場合は、契約電話会社とのナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。 ※ 一般加入回線以外でご使用の場合、FAX受信ができない場合があります。 |
OS | 使用する商品の動作環境をご確認ください。 |
付属品 | 専用DCアダプター(長さ201cm)、モジュラーケーブル、シリアルケーブル、クイックスタートガイド、CD-ROM(Windows用ドライバー&ユーザーズマニュアル)、保証書 ※DCアダプターの寸法はこちらをご参照ください。 |
価格 | 25,000円 (税抜) |
---|---|
JANコード | 4988675003808 |